

Roasted salty pistachio with shell.
| PEANUTS BAKED WITH SHELL | UNITS | per 100 g | 30g | % PPA (RI) | |||
| Energy | kJ | 2436 | 731 | 30.0 | |||
| Energy | kcal | 587 | 176 | ||||
| Fat | gr | 44.6 | 13.4 | 64.8 | |||
| of which saturated / of which saturated | gr | 8.8 | 2.6 | 3.0 | |||
| Carbohydrates | gr | 16.9 | 5.1 | ||||
| of which sugars / of which sugars | gr | 4.2 | 1,3 | 8.5 | |||
| Edible Fiber / Fiber | gr | 7.9 | 2.4 | ||||
| Proteins | gr | 25.6 | 7.7 | ||||
| Salt / Salt | gr | 0.17 | 0.05 | 0.00 | |||
‹
›