

Φιστίκι Αιγίνης ψημένο αλμυρό με κέλυφος.
| ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΨΗΜΕΝΑ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ανά 100 g | 30g | % ΠΠΑ (RI) | |||
| Ενέργεια / Energy | kJ | 2436 | 731 | 30,0 | |||
| Ενέργεια/ Energy | kcal | 587 | 176 | ||||
| Λιπαρά /Fat | gr | 44,6 | 13,4 | 64,8 | |||
| εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturated | gr | 8,8 | 2,6 | 3,0 | |||
| Υδατάνθρακες/ Carbohydrate | gr | 16,9 | 5,1 | ||||
| εκ των οποίων σάκχαρα/ of which sugars | gr | 4,2 | 1,3 | 8,5 | |||
| Εδώδιμες ίνες / Fibre | gr | 7,9 | 2,4 | ||||
| Πρωτείνες / Protein | gr | 25,6 | 7,7 | ||||
| Αλάτι / Salt | gr | 0,17 | 0,05 | 0,00 | |||
Διαθέσιμο
Κωδικός: 545
Τιμή: 0,83€ / 100 γραμμάρια
Διαθέσιμο
Κωδικός: 540
Τιμή: 0,56€ / 100 γραμμάρια
Διαθέσιμο
Κωδικός: 539
Τιμή: 0,79€ / 100 γραμμάρια
Διαθέσιμο
Κωδικός: 538
Τιμή: 0,79€ / 100 γραμμάρια
Διαθέσιμο
Κωδικός: 528
Τιμή: 2,49€ / 100 γραμμάρια
‹
›