

Raw pistachio with shell.
| PEANTS WITH UNSALTED SHELL | UNITS | per 100 g | 30g | % PPA (RI) | |||
| Energy | kJ | 2698 | 809 | 30.0 | |||
| Energy | kcal | 653 | 196 | ||||
| Fat | gr | 57.1 | 17.1 | 64.8 | |||
| of which saturated / of which saturated | gr | 6.1 | 1.8 | 3.0 | |||
| Carbohydrates | gr | 6.5 | 2.0 | ||||
| of which sugars / of which sugars | gr | 4,5 | 1.4 | 8.5 | |||
| Edible Fiber / Fiber | gr | 10.3 | 3.1 | ||||
| Proteins | gr | 22.6 | 6.8 | ||||
‹
›